์ „๋žต ๋น„๊ต
200 strategies ยท 30 runs
๐Ÿ“‹ Strategy Summary (avg across all runs) ์ˆ˜์ต๋ฅ  ๋‚ด๋ฆผ์ฐจ์ˆœ
Strategy ID Name Runs Total Trades Avg PnL % Win Rate Max DD % Profit Factor Last Run
explosion_c5811d22 explosion_th0.90 3 48 +38.13% 18.8% -17.79% 2.80 05/05 20:41 ๋น„๊ต
explosion_bdeb6f8c explosion_th0.90 1 16 +32.14% 18.8% -22.78% 2.18 05/05 20:41 ๋น„๊ต
explosion_f116ba6f explosion_th0.85 5 125 +25.95% 16.0% -24.87% 1.77 05/05 20:38 ๋น„๊ต
explosion_79dfdef4 explosion_th0.92 2 33 +24.16% 32.9% -10.19% 2.25 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_1d10b33b explosion_th0.80 1 59 +20.70% 8.5% -54.79% 1.26 05/05 01:10 ๋น„๊ต
explosion_4bf5c3a8 explosion_th0.85 2 54 +19.98% 33.3% -8.49% 1.66 05/05 20:31 ๋น„๊ต
explosion_a327b13c explosion_th0.85 1 39 +19.16% 23.1% -22.47% 1.38 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_3c57ab9e explosion_th0.85 7 210 +14.67% 46.7% -7.39% 1.54 05/05 20:31 ๋น„๊ต
explosion_f9959579 explosion_th0.85 1 30 +14.22% 46.7% -7.39% 1.52 05/05 20:10 ๋น„๊ต
explosion_6375a30e explosion_th0.85 1 35 +13.22% 8.6% -33.30% 1.29 05/05 01:11 ๋น„๊ต
explosion_8cc03636 explosion_th0.87 9 281 +12.02% 21.5% -17.68% 1.28 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_3ad5c67b explosion_th0.87 2 70 +11.97% 37.1% -18.28% 1.32 05/05 02:14 ๋น„๊ต
explosion_dac397a8 explosion_th0.85 1 41 +10.78% 29.3% -16.78% 1.31 05/05 01:32 ๋น„๊ต
explosion_f0754995 explosion_th0.85 1 30 +10.67% 36.7% -6.39% 1.47 05/05 20:10 ๋น„๊ต
explosion_6c6d6f35 explosion_th0.87 3 92 +10.35% 26.6% -14.68% 1.25 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_a0d80cfe explosion_th0.87 3 92 +10.18% 23.2% -18.11% 1.23 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_8f5cfd64 explosion_th0.87 2 56 +10.13% 19.3% -16.83% 1.24 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_df4ac77e explosion_th0.90 1 22 +9.53% 9.1% -27.82% 1.32 05/05 01:11 ๋น„๊ต
explosion_40d79870 explosion_th0.85 1 26 +9.53% 46.1% -9.25% 1.40 05/05 20:31 ๋น„๊ต
explosion_450e2492 explosion_th0.92 1 13 +9.38% 23.1% -8.39% 1.67 05/05 02:39 ๋น„๊ต
explosion_1eb5c733 explosion_th0.90 1 19 +9.38% 52.6% -5.69% 1.61 05/05 20:11 ๋น„๊ต
explosion_47a62b1f explosion_th0.90 2 54 +9.08% 37.0% -12.78% 1.31 05/05 02:16 ๋น„๊ต
explosion_95766188 explosion_th0.90 1 19 +8.93% 52.6% -5.94% 1.58 05/05 20:11 ๋น„๊ต
explosion_5d91393a explosion_th0.88 2 52 +8.03% 20.8% -15.13% 1.21 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_3ddb0c46 explosion_th0.87 1 35 +7.98% 42.9% -9.09% 1.24 05/05 02:29 ๋น„๊ต
explosion_e810c270 explosion_th0.92 1 13 +7.89% 30.8% -8.49% 1.52 05/05 02:39 ๋น„๊ต
explosion_53572f2a explosion_th0.90 2 41 +7.88% 21.3% -16.48% 1.26 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_9cada183 explosion_th0.90 1 31 +7.78% 35.5% -17.48% 1.23 05/05 02:16 ๋น„๊ต
explosion_78d201de explosion_th0.85 6 170 +7.73% 32.3% -14.46% 1.18 05/05 02:15 ๋น„๊ต
explosion_ad9d8390 explosion_th0.87 1 33 +7.60% 24.2% -24.75% 1.14 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_ece776e9 explosion_th0.88 3 87 +7.52% 35.1% -10.92% 1.22 05/05 02:38 ๋น„๊ต
explosion_abbdef73 explosion_th0.87 16 522 +7.37% 34.4% -13.42% 1.21 05/05 02:46 ๋น„๊ต
explosion_d58e8097 explosion_th0.87 2 68 +7.18% 29.4% -16.48% 1.18 05/05 02:35 ๋น„๊ต
explosion_5a9c19a5 explosion_th0.92 2 34 +6.84% 36.8% -9.34% 1.33 05/05 02:37 ๋น„๊ต
explosion_2c7e873f explosion_th0.87 1 32 +6.58% 15.6% -13.78% 1.20 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_996ec112 explosion_th0.80 1 59 +6.48% 23.7% -45.81% 1.10 05/05 01:17 ๋น„๊ต
explosion_34530e99 explosion_th0.87 1 45 +5.98% 33.3% -25.07% 1.12 05/05 02:13 ๋น„๊ต
explosion_d0bdd18c explosion_th0.90 2 68 +5.92% 44.1% -7.16% 1.25 05/05 21:13 ๋น„๊ต
explosion_ecfa0745 explosion_th0.90 1 34 +5.92% 44.1% -7.16% 1.25 05/05 21:07 ๋น„๊ต
explosion_04884fff explosion_th0.90 1 34 +5.92% 44.1% -7.16% 1.25 05/05 21:07 ๋น„๊ต
explosion_55f17053 explosion_th0.85 2 111 +5.91% 31.5% -25.16% 1.10 05/05 01:21 ๋น„๊ต
explosion_f888f597 explosion_th0.80 1 67 +5.38% 23.9% -30.76% 1.08 05/05 01:20 ๋น„๊ต
explosion_a2090eb2 explosion_th0.87 2 56 +5.35% 15.6% -16.33% 1.11 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_d6bed574 explosion_th0.80 1 66 +4.78% 21.2% -26.36% 1.08 05/05 01:19 ๋น„๊ต
explosion_7f17788e explosion_th0.90 2 68 +4.36% 44.1% -7.86% 1.17 05/05 21:13 ๋น„๊ต
explosion_e740056c explosion_th0.80 1 11 +4.04% 45.5% -3.40% 1.47 05/04 23:51 ๋น„๊ต
explosion_06ea349c explosion_th0.90 2 66 +4.00% 54.5% -11.53% 1.11 05/05 21:13 ๋น„๊ต
explosion_c783b7f4 explosion_th0.85 2 80 +3.49% 32.5% -17.98% 1.08 05/05 02:31 ๋น„๊ต
explosion_625dae63 explosion_th0.80 8 463 +3.39% 8.5% -53.64% 1.05 05/05 01:09 ๋น„๊ต
explosion_2696d139 explosion_th0.88 1 31 +3.39% 29.0% -15.18% 1.11 05/05 02:35 ๋น„๊ต
explosion_cc49c2d7 explosion_th0.85 1 53 +3.38% 32.1% -30.16% 1.06 05/05 02:14 ๋น„๊ต
explosion_631f8a2f explosion_th0.90 1 34 +3.37% 44.1% -8.86% 1.13 05/05 21:07 ๋น„๊ต
explosion_fadd6f27 explosion_th0.85 7 205 +3.26% 25.4% -16.42% 1.02 05/05 02:17 ๋น„๊ต
explosion_750dc740 explosion_th0.85 1 38 +3.19% 26.3% -22.07% 1.07 05/05 00:55 ๋น„๊ต
explosion_b22e81af explosion_th0.90 1 34 +3.00% 44.1% -8.21% 1.11 05/05 21:06 ๋น„๊ต
explosion_5ec4557a explosion_th0.87 2 55 +2.89% 15.9% -20.17% 1.06 05/05 02:45 ๋น„๊ต
explosion_dc42e590 explosion_th0.85 1 7 +2.59% 57.1% -1.70% 1.72 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_bf650cb3 explosion_th0.85 1 35 +2.43% 5.7% -33.30% 1.05 05/05 01:12 ๋น„๊ต
explosion_9d93d619 explosion_th0.85 1 41 +2.29% 39.0% -24.37% 1.05 05/05 01:29 ๋น„๊ต
explosion_ab3bd197 explosion_th0.90 1 19 +1.89% 36.8% -8.99% 1.13 05/05 20:11 ๋น„๊ต
explosion_45e8e625 explosion_th0.90 1 19 +1.69% 36.8% -9.19% 1.12 05/05 20:11 ๋น„๊ต
explosion_fc87c353 explosion_th0.87 1 34 +1.61% 35.3% -15.16% 1.04 05/05 02:33 ๋น„๊ต
explosion_356ee04b explosion_th0.90 2 50 +1.49% 32.0% -16.18% 1.05 05/05 02:31 ๋น„๊ต
explosion_b0e3903a explosion_th0.90 1 33 +1.49% 54.5% -14.08% 1.04 05/05 21:06 ๋น„๊ต
explosion_0c118197 explosion_th0.85 1 40 +1.49% 37.5% -23.37% 1.04 05/05 01:33 ๋น„๊ต
explosion_3042909e explosion_th0.90 1 25 +1.39% 28.0% -17.18% 1.06 05/05 02:36 ๋น„๊ต
explosion_eb62ee6f explosion_th0.90 2 52 +1.29% 26.9% -15.88% 1.04 05/05 01:32 ๋น„๊ต
explosion_af88d5d9 explosion_th0.85 1 36 +0.74% 13.9% -20.68% 1.01 05/05 01:05 ๋น„๊ต
explosion_8f4354a6 explosion_th0.87 1 34 +0.69% 26.5% -17.28% 1.02 05/05 01:28 ๋น„๊ต
explosion_0616a064 explosion_th0.80 2 110 +0.56% 13.7% -40.87% 1.01 05/05 01:03 ๋น„๊ต
explosion_2f52c4ee explosion_th0.80 2 120 +0.46% 21.7% -54.19% 1.01 05/05 01:15 ๋น„๊ต
explosion_62cd9ee9 explosion_th0.85 1 35 +0.37% 17.1% -32.86% 1.01 05/05 01:14 ๋น„๊ต
explosion_84bb38ae explosion_th0.85 1 40 -0.01% 20.0% -16.78% 1.00 05/05 01:32 ๋น„๊ต
explosion_3526fcbd explosion_th0.80 8 389 -1.25% 27.7% -28.56% 0.93 05/05 02:18 ๋น„๊ต
explosion_cecf98b2 explosion_th0.80 2 21 -1.60% 37.5% -3.80% 0.77 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_d2d07163 explosion_th0.90 1 33 -1.74% 54.5% -16.32% 0.96 05/05 21:07 ๋น„๊ต
explosion_d966aca9 explosion_th0.80 3 168 -2.00% 11.4% -61.10% 0.99 05/05 01:03 ๋น„๊ต
explosion_2b788953 explosion_th0.90 1 33 -2.22% 54.5% -14.80% 0.95 05/05 21:07 ๋น„๊ต
explosion_bfaaf1c5 explosion_th0.87 2 68 -2.58% 35.3% -18.75% 0.95 05/05 02:33 ๋น„๊ต
explosion_c120a12a explosion_th0.80 2 29 -2.67% 33.2% -8.49% 0.96 05/04 23:51 ๋น„๊ต
explosion_a587dd4b explosion_th0.75 1 28 -2.77% 42.9% -5.34% 0.88 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_88771150 explosion_th0.87 1 32 -3.20% 25.0% -19.38% 0.90 05/05 02:32 ๋น„๊ต
explosion_01f5d51d explosion_th0.90 3 99 -3.24% 54.5% -16.81% 0.93 05/05 21:07 ๋น„๊ต
explosion_9fce68a7 explosion_th0.80 4 268 -3.41% 25.4% -30.86% 0.96 05/05 01:29 ๋น„๊ต
explosion_09bf2ea9 explosion_th0.85 3 120 -3.66% 8.4% -50.81% 0.96 05/05 01:23 ๋น„๊ต
explosion_b32b2331 explosion_th0.80 2 29 -3.71% 33.2% -8.75% 0.94 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_d33d708f explosion_th0.90 1 33 -4.01% 54.5% -15.59% 0.91 05/05 21:07 ๋น„๊ต
explosion_f894574f explosion_th0.85 2 72 -4.41% 11.1% -39.87% 0.94 05/05 01:05 ๋น„๊ต
explosion_2bf4317d explosion_th0.75 1 27 -4.55% 51.9% -6.86% 0.79 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_5cfe4886 explosion_th0.80 1 59 -4.73% 5.1% -78.79% 0.96 05/05 01:02 ๋น„๊ต
explosion_ae54ce93 explosion_th0.75 4 71 -4.80% 28.8% -7.68% 0.74 05/04 23:51 ๋น„๊ต
explosion_90b9233b explosion_th0.80 1 51 -5.16% 21.6% -41.55% 0.94 05/05 00:38 ๋น„๊ต
explosion_4d53a69c explosion_th0.75 1 30 -5.16% 43.3% -7.81% 0.77 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_84f6ed95 explosion_th0.80 5 220 -5.50% 26.1% -22.07% 0.83 05/05 02:05 ๋น„๊ต
explosion_84aba876 explosion_th0.75 1 28 -5.50% 50.0% -6.31% 0.77 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_44408ca9 explosion_th0.90 1 23 -6.25% 21.7% -24.97% 0.80 05/05 00:56 ๋น„๊ต
explosion_b95e6da1 explosion_th0.75 3 55 -6.35% 31.3% -6.34% 0.61 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_7b6acaac explosion_th0.85 1 38 -6.40% 23.7% -26.37% 0.84 05/05 02:36 ๋น„๊ต
explosion_ae9fa808 explosion_th0.70 1 36 -6.55% 33.3% -14.33% 0.84 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_f466be7f explosion_th0.85 6 237 -6.61% 27.1% -16.75% 0.98 05/05 20:10 ๋น„๊ต
explosion_348e37cf explosion_th0.80 1 67 -6.90% 34.3% -27.91% 0.91 05/05 01:33 ๋น„๊ต
explosion_7200bbf5 explosion_th0.80 1 68 -7.58% 26.5% -34.43% 0.92 05/05 01:22 ๋น„๊ต
explosion_79d3ccd5 explosion_th0.75 13 315 -7.69% 30.7% -11.18% 0.73 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_7a6216be explosion_th0.90 1 33 -8.01% 54.5% -17.59% 0.83 05/05 21:05 ๋น„๊ต
explosion_a7322880 explosion_th0.87 2 64 -8.39% 18.8% -16.18% 0.73 05/05 02:32 ๋น„๊ต
explosion_ba71ef88 explosion_th0.85 2 73 -8.42% 20.5% -27.06% 0.84 05/05 00:52 ๋น„๊ต
explosion_5a04fe63 explosion_th0.75 1 28 -8.59% 28.6% -11.29% 0.66 05/04 23:50 ๋น„๊ต
explosion_a067af1c explosion_th0.85 6 132 -8.68% 22.7% -11.19% 0.57 05/05 19:53 ๋น„๊ต
explosion_ba2b6c23 explosion_th0.75 1 28 -9.09% 39.3% -12.49% 0.69 05/04 23:50 ๋น„๊ต
explosion_0b3c9d29 explosion_th0.85 1 35 -9.15% 14.3% -35.64% 0.84 05/05 01:16 ๋น„๊ต
explosion_79c54f75 explosion_th0.75 7 159 -9.18% 29.2% -13.81% 0.71 05/04 23:51 ๋น„๊ต
explosion_1537cc1b explosion_th0.87 1 35 -9.27% 37.1% -27.74% 0.84 05/05 02:33 ๋น„๊ต
explosion_c345b9d3 explosion_th0.90 2 51 -9.37% 8.0% -45.37% 0.85 05/05 01:24 ๋น„๊ต
explosion_0f8e539b explosion_th0.70 1 18 -9.37% 27.8% -10.20% 0.47 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_444942fd explosion_th0.80 1 14 -9.54% 14.3% -10.39% 0.39 05/04 23:38 ๋น„๊ต
explosion_a07ae163 explosion_th0.85 2 76 -9.95% 14.5% -27.84% 0.84 05/05 01:04 ๋น„๊ต
explosion_d3641acd explosion_th0.80 5 220 -9.99% 29.6% -18.86% 0.74 05/05 02:01 ๋น„๊ต
explosion_09f33161 explosion_th0.85 2 70 -10.06% 5.7% -42.29% 0.83 05/05 01:13 ๋น„๊ต
explosion_d7dbbdfe explosion_th0.90 1 6 -10.19% 0.0% -8.49% 0.00 05/04 23:50 ๋น„๊ต
explosion_64391388 explosion_th0.85 1 37 -10.25% 16.2% -37.51% 0.83 05/05 00:53 ๋น„๊ต
explosion_9e0d02ae explosion_th0.92 1 25 -10.66% 48.0% -11.53% 0.69 05/05 21:13 ๋น„๊ต
explosion_d6b52731 explosion_th0.75 1 28 -10.84% 28.6% -12.29% 0.57 05/04 23:50 ๋น„๊ต
explosion_61e024e8 explosion_th0.90 1 9 -11.03% 11.1% -11.18% 0.14 05/04 22:58 ๋น„๊ต
explosion_97fdae14 explosion_th0.85 1 11 -11.73% 9.1% -10.44% 0.10 05/04 23:36 ๋น„๊ต
explosion_91957cb7 ๋น ๋ฅธ ํšŒ์ „ (fast exit) 1 33 -12.09% 30.3% -12.79% 0.56 05/04 22:55 ๋น„๊ต
explosion_cb32b67e explosion_th0.85 1 15 -12.23% 20.0% -18.13% 0.40 05/04 23:50 ๋น„๊ต
explosion_e5d93c70 explosion_th0.90 1 23 -12.31% 17.4% -22.97% 0.66 05/05 00:49 ๋น„๊ต
explosion_022bf314 explosion_th0.90 1 36 -13.19% 22.2% -19.18% 0.61 05/05 19:37 ๋น„๊ต
explosion_928b2590 explosion_th0.90 1 34 -13.69% 35.3% -20.19% 0.60 05/05 21:06 ๋น„๊ต
explosion_4cffc231 explosion_th0.80 1 70 -13.99% 30.0% -31.46% 0.83 05/05 01:25 ๋น„๊ต
explosion_06e46a23 explosion_th0.85 1 15 -14.52% 20.0% -18.13% 0.29 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_008bba0a explosion_th0.90 1 33 -14.58% 45.5% -18.81% 0.73 05/05 21:05 ๋น„๊ต
explosion_091f7401 explosion_th0.80 1 57 -15.04% 10.5% -32.61% 0.72 05/05 00:45 ๋น„๊ต
explosion_0ddf7af3 explosion_th0.80 2 118 -15.12% 13.6% -58.65% 0.83 05/05 00:53 ๋น„๊ต
explosion_f6f917ea explosion_th0.80 1 23 -15.23% 21.7% -16.48% 0.47 05/04 22:58 ๋น„๊ต
explosion_2d4ac0bb explosion_th0.80 1 73 -15.59% 42.5% -25.97% 0.78 05/05 01:24 ๋น„๊ต
explosion_696801bb explosion_th0.82 1 61 -15.69% 26.2% -34.96% 0.79 05/05 01:29 ๋น„๊ต
explosion_cfa78062 explosion_th0.85 1 52 -16.89% 21.1% -29.16% 0.76 05/05 02:16 ๋น„๊ต
explosion_12c773e3 explosion_th0.65 1 45 -16.98% 26.7% -22.52% 0.70 05/04 23:50 ๋น„๊ต
explosion_66b77b3c explosion_th0.65 1 45 -17.10% 28.9% -20.35% 0.67 05/05 00:03 ๋น„๊ต
explosion_e6091218 explosion_th0.90 1 34 -17.13% 29.4% -16.20% 0.49 05/05 21:06 ๋น„๊ต
explosion_06768856 explosion_th0.80 1 60 -17.60% 15.0% -60.11% 0.81 05/05 01:16 ๋น„๊ต
explosion_4486744d explosion_th0.80 1 59 -17.77% 5.1% -76.85% 0.83 05/05 01:01 ๋น„๊ต
explosion_e05a41df explosion_th0.92 1 25 -17.89% 48.0% -16.02% 0.57 05/05 21:05 ๋น„๊ต
explosion_bc784d83 explosion_th0.85 1 16 -18.23% 6.2% -16.93% 0.06 05/04 22:57 ๋น„๊ต
explosion_d7f7ea4e explosion_th0.92 3 51 -18.88% 17.6% -17.18% 0.21 05/06 08:40 ๋น„๊ต
explosion_5775f014 explosion_th0.82 2 114 -18.88% 21.1% -34.06% 0.75 05/05 01:29 ๋น„๊ต
explosion_360e420d explosion_th0.80 1 70 -18.99% 35.7% -25.07% 0.75 05/05 01:24 ๋น„๊ต
explosion_253d85e5 explosion_th0.90 2 66 -19.46% 42.4% -25.56% 0.59 05/05 21:06 ๋น„๊ต
explosion_218f5dbc explosion_th0.80 1 59 -19.67% 6.8% -76.85% 0.82 05/05 01:00 ๋น„๊ต
explosion_1c9bb4ae explosion_th0.90 66 2,310 -19.96% 28.6% -18.27% 0.49 05/05 21:14 ๋น„๊ต
explosion_c280fefa explosion_th0.80 3 175 -19.97% 17.2% -65.61% 0.79 05/05 00:53 ๋น„๊ต
explosion_470abc8f explosion_th0.95 3 51 -21.12% 11.8% -19.42% 0.17 05/05 21:14 ๋น„๊ต
explosion_df6f0bab explosion_th0.90 2 70 -21.23% 25.7% -19.53% 0.50 05/05 20:58 ๋น„๊ต
explosion_5633c0c8 ๋ณด์ˆ˜ํ˜• (entry ์—„๊ฒฉ) 1 14 -21.52% 7.1% -19.82% 0.02 05/04 22:54 ๋น„๊ต
explosion_3416d349 explosion_th0.92 3 78 -22.30% 23.1% -20.60% 0.32 05/05 21:14 ๋น„๊ต
explosion_4c5101e1 ํฐ ์ต์ ˆ (wide TP) 1 28 -22.57% 21.4% -29.86% 0.53 05/04 22:54 ๋น„๊ต
explosion_30704544 explosion_th0.92 25 650 -23.17% 19.2% -21.47% 0.35 05/06 08:38 ๋น„๊ต
explosion_c83ca86b explosion_th0.90 1 33 -23.57% 21.2% -38.75% 0.59 05/05 01:22 ๋น„๊ต
explosion_f1bfbded explosion_th0.80 1 59 -23.76% 5.1% -76.85% 0.78 05/05 01:01 ๋น„๊ต
explosion_38746dd1 ๋ฐธ๋Ÿฐ์Šค (balanced) 1 31 -24.67% 12.9% -25.07% 0.46 05/04 22:55 ๋น„๊ต
explosion_1c77a948 explosion_th0.90 6 210 -24.90% 22.9% -23.21% 0.43 05/05 20:59 ๋น„๊ต
explosion_a00273d2 explosion_th0.90 2 68 -25.39% 32.4% -23.19% 0.45 05/05 21:06 ๋น„๊ต
explosion_972a2c10 explosion_th0.85 3 192 -25.57% 20.3% -34.75% 0.58 05/05 19:40 ๋น„๊ต
explosion_97f9c918 explosion_th0.82 1 56 -26.77% 21.4% -39.07% 0.63 05/05 02:30 ๋น„๊ต
explosion_e155442e explosion_th0.80 3 170 -27.04% 12.4% -52.36% 0.73 05/05 01:02 ๋น„๊ต
explosion_ab77ec87 explosion_th0.80 2 119 -28.11% 5.0% -72.54% 0.73 05/05 01:04 ๋น„๊ต
explosion_9828d92c explosion_th0.80 13 727 -28.28% 20.4% -44.13% 0.66 05/05 00:52 ๋น„๊ต
explosion_d83ae5cf explosion_th0.90 1 33 -28.71% 30.3% -26.12% 0.48 05/05 21:05 ๋น„๊ต
explosion_1193ccb8 explosion_th0.65 1 81 -29.92% 11.1% -31.97% 0.41 05/04 23:46 ๋น„๊ต
explosion_157280b1 explosion_th0.80 2 114 -30.85% 20.2% -46.44% 0.64 05/05 00:41 ๋น„๊ต
explosion_ac616e15 explosion_th0.80 1 57 -32.86% 10.5% -44.24% 0.54 05/05 00:46 ๋น„๊ต
explosion_21503b59 explosion_th0.80 1 57 -33.05% 19.3% -47.95% 0.59 05/05 00:45 ๋น„๊ต
explosion_de6e78b3 explosion_th0.80 1 57 -33.22% 19.3% -47.56% 0.59 05/05 00:44 ๋น„๊ต
explosion_a036ca67 explosion_th0.80 1 57 -33.62% 19.3% -48.21% 0.59 05/05 00:45 ๋น„๊ต
explosion_a85b2c94 explosion_th0.80 1 64 -34.86% 20.3% -41.54% 0.59 05/05 02:30 ๋น„๊ต
explosion_59f369a6 explosion_th0.92 1 25 -35.72% 32.0% -32.53% 0.25 05/05 21:05 ๋น„๊ต
explosion_2f353db0 explosion_th0.80 1 58 -36.11% 27.6% -50.65% 0.64 05/05 00:47 ๋น„๊ต
explosion_8da6e376 explosion_th0.88 1 46 -37.14% 21.7% -35.44% 0.34 05/05 21:14 ๋น„๊ต
explosion_ae3b14a3 explosion_th0.80 1 57 -40.48% 17.5% -51.08% 0.50 05/05 00:43 ๋น„๊ต
explosion_68d7c9bd explosion_th0.85 1 61 -41.89% 36.1% -38.19% 0.51 05/05 21:13 ๋น„๊ต
explosion_ba675fc1 explosion_th0.75 1 90 -42.45% 18.9% -57.82% 0.66 05/05 01:27 ๋น„๊ต
explosion_d9243c0c explosion_th0.85 1 61 -43.29% 37.7% -38.10% 0.53 05/05 21:05 ๋น„๊ต
explosion_d1e4683f explosion_th0.80 1 87 -44.18% 23.0% -51.61% 0.68 05/05 02:17 ๋น„๊ต
explosion_0cf5a987 explosion_th0.80 1 58 -46.51% 20.7% -57.79% 0.42 05/05 00:43 ๋น„๊ต
explosion_84fdd9d5 explosion_th0.85 2 126 -46.65% 22.2% -44.95% 0.37 05/05 21:14 ๋น„๊ต
explosion_a3340cd0 explosion_th0.80 1 57 -46.99% 19.3% -58.62% 0.51 05/05 00:46 ๋น„๊ต
explosion_f5c5257d ์ ๊ทนํ˜• (entry ์™„ํ™”) 1 61 -49.64% 18.0% -54.78% 0.42 05/04 22:54 ๋น„๊ต
explosion_5b932d98 explosion_th0.75 1 78 -54.87% 16.7% -67.77% 0.50 05/05 00:48 ๋น„๊ต
explosion_a9940f49 explosion_th0.80 1 104 -62.52% 14.4% -65.71% 0.41 05/05 19:36 ๋น„๊ต
explosion_3fe7972c explosion_th0.85 1 61 -63.71% 29.5% -60.51% 0.34 05/05 21:05 ๋น„๊ต
explosion_9b1c0b9e explosion_th0.80 1 110 -83.46% 20.0% -81.76% 0.38 05/05 21:14 ๋น„๊ต
explosion_e9af7559 explosion_th0.75 1 151 -84.40% 15.2% -88.29% 0.45 05/05 19:36 ๋น„๊ต
explosion_97835578 explosion_th0.70 1 207 -86.39% 20.8% -92.48% 0.56 05/05 19:36 ๋น„๊ต
explosion_2e095734 explosion_th0.75 1 153 -88.53% 15.0% -92.12% 0.42 05/05 10:10 ๋น„๊ต
explosion_016c3f56 explosion_th0.70 1 100 -95.41% 17.0% -96.55% 0.35 05/05 00:47 ๋น„๊ต
explosion_bd5fa2c5 explosion_th0.65 1 268 -126.91% 19.4% -127.70% 0.50 05/05 19:36 ๋น„๊ต
explosion_c0ce856e explosion_th0.75 1 163 -139.76% 17.8% -138.06% 0.31 05/05 21:14 ๋น„๊ต
explosion_b019bd15 explosion_th0.70 1 220 -146.67% 21.8% -148.76% 0.42 05/05 21:14 ๋น„๊ต
explosion_935e9363 explosion_th0.65 1 292 -187.02% 24.0% -189.12% 0.40 05/05 21:13 ๋น„๊ต
๐Ÿ• ์ตœ๊ทผ Runs ์ตœ๋Œ€ 30๊ฐœ
Run ID Strategy Markets Trades Sum PnL % Win Rate Max DD PF ๊ธฐ๊ฐ„ ๋ฉ”๋ชจ ์ƒ์„ฑ
05_234005_a0d940 explosion_d7f7ea4e explosion_th0.92 42 17 -18.9% 17.6% -17.2% 0.21 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:40 ์ƒ์„ธ
05_233850_cd00f5 explosion_d7f7ea4e explosion_th0.92 42 17 -18.9% 17.6% -17.2% 0.21 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:38 ์ƒ์„ธ
05_233847_37942f explosion_30704544 explosion_th0.92 42 26 -23.2% 19.2% -21.5% 0.35 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:38 ์ƒ์„ธ
05_233803_b203fb explosion_30704544 explosion_th0.92 42 26 -23.2% 19.2% -21.5% 0.35 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:38 ์ƒ์„ธ
05_233800_9af720 explosion_30704544 explosion_th0.92 42 26 -23.2% 19.2% -21.5% 0.35 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:38 ์ƒ์„ธ
05_233758_70d691 explosion_d7f7ea4e explosion_th0.92 42 17 -18.9% 17.6% -17.2% 0.21 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:38 ์ƒ์„ธ
05_233756_5988d6 explosion_30704544 explosion_th0.92 42 26 -23.2% 19.2% -21.5% 0.35 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:37 ์ƒ์„ธ
05_233754_d9b647 explosion_30704544 explosion_th0.92 42 26 -23.2% 19.2% -21.5% 0.35 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:37 ์ƒ์„ธ
05_233752_8f66f0 explosion_30704544 explosion_th0.92 42 26 -23.2% 19.2% -21.5% 0.35 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:37 ์ƒ์„ธ
05_233750_e73882 explosion_30704544 explosion_th0.92 42 26 -23.2% 19.2% -21.5% 0.35 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:37 ์ƒ์„ธ
05_233748_8ab8e2 explosion_30704544 explosion_th0.92 42 26 -23.2% 19.2% -21.5% 0.35 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:37 ์ƒ์„ธ
05_233459_adf841 explosion_30704544 explosion_th0.92 42 26 -23.2% 19.2% -21.5% 0.35 2026-02-01 ~ 2026-04-16 05/06 08:35 ์ƒ์„ธ
